500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	7.78	8.88	6.85	78.88						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	14	9.14	7.45	0.00	75.36						
500	消化器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	14	11.71	13.66	14.29	78.71						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	10	13.40	20.78	50.00	86.90						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	10	2.90	2.57	0.00	73.90						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	61	4.16	4.47	0.00	68.62						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	14.62	17.33	12.00	85.28						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	46	3.61	4.18	2.17	73.89						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	12.07	11.37	7.14	69.07						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	24	3.00	3.27	0.00	64.21						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	212	6.63	6.11	7.55	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	152	1.28	2.10	0.00	4.05						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	73	5.04	6.22	0.00	1.29						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	53	13.17	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	49	3.59	5.55	2.04	4.71						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	40	17.45	16.94	50.00	79.80						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	12.03	9.83	10.00	75.68						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	20.63	16.89	65.79	76.47						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	19.93	18.68	75.00	65.61						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	9.27	6.89	31.82	66.82						
170	心臓血管外科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	15.40	17.33	0.00	64.80						
170	心臓血管外科	2	060370xx9700xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.44	-	-						
170	心臓血管外科	3	070090xx01xxxx	筋炎（感染性を含む。）　筋肉内異物摘出術	-	-	4.84	-	-						
170	心臓血管外科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	22.28	-	-						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.15	-	-						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	55	7.95	7.05	1.82	67.85						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	5.33	4.54	0.00	74.63						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	14.39	14.81	5.56	76.94						
510	消化器外科	4	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	15	13.33	14.13	33.33	72.27						
510	消化器外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	13	8.54	9.49	0.00	39.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	61	21.15	25.29	65.57	83.43						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	51	22.10	18.76	15.69	68.45						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	19	21.84	19.16	63.16	82.95						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	18	22.61	21.38	0.00	77.89						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	15	9.33	5.95	6.67	64.93						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	26	3.04	2.45	0.00	71.88						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	21	6.38	6.81	0.00	73.57						
310	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	11.50	7.38	30.00	76.00						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	69	8.62	9.40	2.90	33.07						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	36	8.92	9.34	0.00	32.06						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	26	8.81	9.20	0.00	47.88						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	21	5.86	5.97	0.00	36.76						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	19	3.21	2.92	0.00	38.53						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	73	7.47	7.35	0.00	11.21						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	65	7.05	5.84	0.00	53.98						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	24	6.13	5.63	0.00	52.50						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	18	7.94	8.27	0.00	17.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	14	7.93	8.01	0.00	7.00						
