350	循環器内科	1	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	55	1.73	2.42	1.82	69.65						
350	循環器内科	2	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	18	0.00	15.94	5.56	69.50						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	16	1.50	5.13	6.25	74.38						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	15	0.53	7.07	0.00	77.07						
350	循環器内科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	15	2.53	2.40	0.00	75.73						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	46	1.80	9.46	17.39	82.96						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	18	0.89	1.28	0.00	75.83						
500	消化器内科	3	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴う）	17	3.41	7.35	5.88	82.53						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	12	1.00	5.83	8.33	80.00						
500	消化器内科	5	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	11	1.18	5.18	9.09	59.00						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	54	0.91	5.11	5.56	65.72						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	17	0.94	2.47	0.00	68.18						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	16	0.94	3.75	6.25	61.75						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	16	1.06	6.50	0.00	44.56						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	14	4.64	11.86	7.14	69.86						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	71	2.90	16.63	67.61	76.03						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） 等	65	2.35	19.82	46.15	73.40						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	37	3.95	18.54	75.68	79.73						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	36	1.33	5.89	11.11	56.25						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕） 等	17	1.00	2.24	0.00	39.94						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	19	0.89	20.42	42.11	82.32						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1492	減圧開頭術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	27	1.26	3.04	0.00	50.70						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	21	1.00	2.00	0.00	42.86						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	18	0.94	7.78	0.00	51.22						
220	産婦人科	4	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	15	0.87	0.27	0.00	30.20						
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	14	1.00	3.00	0.00	46.14						
