350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	85	4.41	4.26	0.00	70.93						
350	循環器内科	2	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	76	3.28	3.22	0.00	71.87						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	15.51	17.54	40.00	85.20						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	32	3.09	3.04	3.13	76.09						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	8.43	9.89	0.00	79.18						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	9.32	8.94	8.82	81.21						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	21	3.24	2.64	0.00	73.81						
500	消化器内科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	9.15	13.41	15.38	65.15						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	11	7.82	7.76	9.09	79.27						
500	消化器内科	5	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　その他の手術あり	-	-	10.88	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	22	10.32	10.00	0.00	73.27						
480	血液内科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	10	12.90	13.53	0.00	74.30						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	13.22	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.22	-	-						
480	血液内科	5	130040xx99x4xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	20.22	-	-						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ ２あり	15	13.80	15.97	0.00	72.87						
280	神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	12	6.83	16.50	0.00	54.50						
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	16.85	-	-						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.11	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.98	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	127	9.24	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	120	5.36	5.89	0.83	1.32						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	95	1.03	2.09	0.00	3.69						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	58	3.86	5.70	0.00	4.29						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	5.69	6.05	0.00	3.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	5.10	4.59	3.23	69.74						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	6.26	6.93	3.23	65.61						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	20	27.75	18.05	20.00	74.80						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	18	4.00	4.44	5.56	72.11						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	5.76	5.32	0.00	42.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	81	22.10	26.42	83.95	82.95						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	35	4.74	4.86	2.86	50.54						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	32	22.56	20.14	53.13	72.06						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	18	21.67	22.44	16.67	73.28						
120	整形外科	5	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）　手術あり	16	20.00	20.55	56.25	75.94						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	17.74	8.54	37.04	72.81						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	21.94	10.14	38.89	75.00						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	26.92	16.01	61.54	72.62						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	13	32.38	23.28	61.54	74.85						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	9.83	7.33	25.00	73.75						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	5.27	6.04	0.00	51.35						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	25	3.56	3.02	0.00	42.40						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	21	10.67	20.78	23.81	29.33						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	18	9.61	9.27	0.00	49.17						
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	17	2.94	4.08	0.00	52.18						
